| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 18:54 | 19:24 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 01:48 | 02:10 | 22 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 02:19 | 02:22 | 3 分鐘 | |
6 | 02:07 | 02:08 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 21:31 | 23:03 | 92 分鐘 |
8 | 20:53 | 21:17 | 23 分鐘 | |
9 | 20:05 | 20:43 | 37 分鐘 | |
10 | 10:19 | 10:21 | 2 分鐘 | |
11 | 03:37 | 06:33 | 176 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 23:16 | 23:20 | 4 分鐘 |
13 | 21:50 | 21:56 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 08:34 | 08:50 | 16 分鐘 |
15 | 02:28 | 04:33 | 125 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
18 | 22:07 | 23:29 | 82 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
21 | 22:45 | 23:05 | 19 分鐘 | |
22 | 22:42 | 22:43 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
25 | 22:04 | 22:36 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 03:39 | 03:48 | 10 分鐘 |
27 | 03:01 | 03:24 | 23 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |