| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 21:37 | 21:46 | 9 分鐘 | |
4 | 20:52 | 21:24 | 32 分鐘 | |
5 | 20:32 | 20:49 | 18 分鐘 | |
6 | 19:42 | 20:12 | 30 分鐘 | |
7 | 18:42 | 19:07 | 25 分鐘 | |
8 | 18:24 | 18:31 | 7 分鐘 | |
9 | 17:52 | 18:16 | 24 分鐘 | |
10 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
11 | 13:26 | 13:29 | 3 分鐘 | |
12 | 07:54 | 08:05 | 11 分鐘 | |
13 | 03:21 | 03:24 | 4 分鐘 | |
14 | 03:07 | 03:19 | 12 分鐘 | |
15 | 01:04 | 02:37 | 94 分鐘 | |
16 | 00:24 | 00:59 | 35 分鐘 | |
17 | 2024-09-08 | 20:33 | 22:19 | 105 分鐘 |
18 | 17:42 | 17:46 | 4 分鐘 | |
19 | 15:07 | 16:33 | 85 分鐘 | |
20 | 13:45 | 13:51 | 6 分鐘 | |
21 | 09:51 | 10:54 | 62 分鐘 | |
22 | 09:02 | 09:02 | 1 分鐘 | |
23 | 08:04 | 08:19 | 15 分鐘 | |
24 | 01:42 | 02:26 | 43 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
26 | 2024-09-07 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
27 | 23:05 | 23:17 | 13 分鐘 | |
28 | 21:17 | 22:25 | 68 分鐘 | |
29 | 17:19 | 17:20 | 1 分鐘 | |
30 | 17:04 | 17:17 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |