| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 12:39 | 12:39 | 0 分鐘 |
2 | 12:10 | 12:27 | 18 分鐘 | |
3 | 09:52 | 10:14 | 22 分鐘 | |
4 | 09:17 | 09:20 | 3 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
7 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
8 | 13:56 | 14:12 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 22:10 | 23:38 | 88 分鐘 |
10 | 20:47 | 22:05 | 78 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 22:46 | 22:54 | 8 分鐘 |
12 | 22:31 | 22:44 | 13 分鐘 | |
13 | 22:01 | 22:27 | 27 分鐘 | |
14 | 13:47 | 14:12 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-10-08 | 22:54 | 23:01 | 7 分鐘 |
16 | 21:50 | 21:58 | 7 分鐘 | |
17 | 21:08 | 21:08 | 1 分鐘 | |
18 | 16:24 | 16:37 | 13 分鐘 | |
19 | 12:34 | 13:09 | 36 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 23:14 | 23:27 | 13 分鐘 |
21 | 22:47 | 23:08 | 20 分鐘 | |
22 | 12:37 | 14:15 | 98 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 23:26 | 23:38 | 13 分鐘 |
24 | 22:33 | 22:55 | 22 分鐘 | |
25 | 20:03 | 20:25 | 22 分鐘 | |
26 | 14:58 | 15:03 | 5 分鐘 | |
27 | 12:33 | 14:40 | 128 分鐘 | |
28 | 10:05 | 11:27 | 82 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |