| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 03:00 | 04:09 | 69 分鐘 |
2 | 02:34 | 02:57 | 22 分鐘 | |
3 | 01:02 | 02:27 | 85 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 21:08 | 22:30 | 82 分鐘 |
5 | 19:51 | 21:06 | 75 分鐘 | |
6 | 02:56 | 04:32 | 96 分鐘 | |
7 | 02:31 | 02:53 | 22 分鐘 | |
8 | 01:34 | 02:26 | 52 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 03:32 | 04:09 | 37 分鐘 |
10 | 01:21 | 03:25 | 124 分鐘 | |
11 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 22:17 | 22:30 | 13 分鐘 |
13 | 20:56 | 22:14 | 78 分鐘 | |
14 | 19:22 | 20:47 | 85 分鐘 | |
15 | 04:22 | 04:29 | 7 分鐘 | |
16 | 02:32 | 04:20 | 108 分鐘 | |
17 | 01:23 | 02:30 | 67 分鐘 | |
18 | 00:29 | 01:17 | 48 分鐘 | |
19 | 00:22 | 00:26 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-10-08 | 21:30 | 22:21 | 51 分鐘 |
21 | 20:44 | 21:27 | 43 分鐘 | |
22 | 20:23 | 20:42 | 19 分鐘 | |
23 | 19:20 | 20:17 | 57 分鐘 | |
24 | 03:09 | 03:54 | 45 分鐘 | |
25 | 02:17 | 03:07 | 50 分鐘 | |
26 | 00:53 | 02:14 | 81 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 21:33 | 22:14 | 40 分鐘 |
28 | 20:26 | 21:32 | 66 分鐘 | |
29 | 19:14 | 20:22 | 67 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:24 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |