| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 15:57 | 16:38 | 41 分鐘 |
2 | 15:17 | 15:17 | 0 分鐘 | |
3 | 14:40 | 14:54 | 15 分鐘 | |
4 | 14:33 | 14:34 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 20:40 | 21:05 | 25 分鐘 |
6 | 20:09 | 20:34 | 25 分鐘 | |
7 | 19:45 | 20:06 | 20 分鐘 | |
8 | 18:54 | 19:15 | 21 分鐘 | |
9 | 18:13 | 18:35 | 22 分鐘 | |
10 | 17:56 | 18:04 | 7 分鐘 | |
11 | 17:43 | 17:49 | 7 分鐘 | |
12 | 17:33 | 17:33 | 1 分鐘 | |
13 | 17:23 | 17:29 | 6 分鐘 | |
14 | 16:59 | 17:05 | 6 分鐘 | |
15 | 16:42 | 16:55 | 12 分鐘 | |
16 | 16:15 | 16:31 | 16 分鐘 | |
17 | 16:01 | 16:13 | 12 分鐘 | |
18 | 15:42 | 15:50 | 8 分鐘 | |
19 | 15:25 | 15:30 | 4 分鐘 | |
20 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
21 | 13:48 | 14:18 | 30 分鐘 | |
22 | 13:02 | 13:26 | 24 分鐘 | |
23 | 01:10 | 01:25 | 15 分鐘 | |
24 | 00:33 | 01:06 | 33 分鐘 | |
25 | 00:28 | 00:31 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-10 | 23:32 | 23:52 | 20 分鐘 |
27 | 23:17 | 23:28 | 11 分鐘 | |
28 | 23:00 | 23:15 | 15 分鐘 | |
29 | 22:53 | 22:56 | 3 分鐘 | |
30 | 22:47 | 22:50 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |