| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 18:07 | 18:31 | 23 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 18:27 | 23:35 | 308 分鐘 |
3 | 2024-10-09 | 20:30 | 22:31 | 120 分鐘 |
4 | 18:08 | 20:20 | 132 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 18:18 | 22:31 | 252 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 21:02 | 22:29 | 87 分鐘 |
7 | 18:57 | 21:00 | 124 分鐘 | |
8 | 17:53 | 18:54 | 61 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 21:32 | 22:38 | 66 分鐘 |
10 | 18:00 | 21:15 | 196 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 20:04 | 22:32 | 148 分鐘 |
12 | 18:10 | 19:59 | 109 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
15 | 18:39 | 22:45 | 245 分鐘 | |
16 | 17:26 | 18:00 | 34 分鐘 | |
17 | 00:08 | 03:28 | 200 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 20:14 | 23:55 | 221 分鐘 |
19 | 19:39 | 20:07 | 28 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
24 | 18:08 | 21:42 | 214 分鐘 | |
25 | 00:22 | 04:01 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273384.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |